Dati Tecnici Wolf TSM280
| Sistema di controllo | PLC o CNC | |
|---|---|---|
| Diametro del materiale | ||
| Standard massimo dal filo | 10 mm acciaio / 12 mm ottone | |
| Standard massimo dalla barra | 22 mm | |
| Lunghezza dei pezzi lavorati a seconda del tipo di macchina | ||
| Versione base | 80 mm | |
| Versione speciale con regolazione variabile lunghezza | 200 mm | |
| Disco di bloccaggio pezzi | ||
| Numero di posizioni di bloccaggio/stazioni | 8 | |
| Accuratezza della divisione | ± 0,01 mm | |
| Pressione di bloccaggio regolabile | 60 bar | |
| Tempo di rotazione fisso | 0,3 sec | |
| Numero di unità di lavorazione | ||
| Su un solo lato | 7 | |
| Su entrambi i lati | 14 | |
| Unità trasversali totali | 3 | |
| Corse di lavorazione ed avanzamenti rapidi con segmenti standard | ||
| Massima corsa, standard | 40 mm | |
| Velocità mandrino | 400-9600 g/min | |
| Capacità pezzi prodotti | ||
| regolabile | da 2 a 100 pezzi/min | |
| Capacità di foratura | ||
| Su acciaio inox | Ø 8 mm | |
| Su metalli non ferrosi | Ø 12 mm | |
| Capacità di filettatura | ||
| Su acciaio inox | da M1 a M12 | |
| Su metalli non ferrosi | da M1 a M16 | |
| Unità idraulica | ||
| Pressione operativa regolabile | da 30 a 80 bar | |
| Equipaggiamento elettrico | ||
| Potenza media richiesta per unità | 0,75 kW | |
| Volts | 380 V | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza massima assorbita | 15 kW | |
| Altre caratteristiche | ||
| Alimentazione materiale | dal filo, con caricatore, con vibratori | |
| Dimensioni (circa) | 1700 x 800 x 1350 h | |
| Peso (circa) | 1600 kg | |
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | ||

