Dati Tecnici Utimac Multimandrini CNC SCN serie HT
| SCN26HT | SCN32HT | SCN35HT | |
|---|---|---|---|
| Capacità | |||
| Diametro max della barra (mm) | Ø 26 | Ø 32 | Ø 36 |
| Interasse mandrini (mm) | 275 | 275 | 275 |
| Avanzamento della barra standard (mm) | 120 * | 120 * | 120 * |
| Numero max ASSI lineari | 24 | 24 | 24 |
| Numero max ASSI rotanti | 5 | 5 | 5 |
| Slitte assiali (assi Z) | |||
| Numero slitte assiali | 6 | 6 | 6 |
| Corsa degli assi Z1 - Z2 - Z3 (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Corsa degli assi Z4 - Z5 (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Corsa dell'asse Z6 (mm) | 230 | 230 | 230 |
| Velocità di avanzamento in rapido degli assi Z (mm/min) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Forza di avanzamento (N) | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Slitte a croce assiali | |||
| Numero max slitte a croce assiali | 5 | 5 | 5 |
| Corsa degli assi Z (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Corsa degli assi X (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Velocità di avanzamento in rapido degli assi Z (mm/min) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Forza di avanzamento (N) | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Slitte radiali (assi X) | |||
| Numero max delle slitte radiali | 6 ( +2 ) | 6 ( +2 ) | 6 ( +2 ) |
| Corsa degli assi X1 - X6 (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Corsa degli assi X7 - X8 (slitte radiali supplementari) (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Velocità di avanzamento in rapido degli assi X (mm/min) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Forza di avanzamento assi X1 - X6 (N) | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| Forza di avanzamento assi X7 - X8 (N) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Slitte radiali a croce | |||
| Numero max delle slitte radiali a croce | 5 | 5 | 5 |
| Corsa degli assi X (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Corsa degli assi Z (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Velocità di avanzamento in rapido degli assi X (mm/min) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Forza di avanzamento in X - Z (N) | 4.850 / 4.000 | 4.850 / 4.000 | 4.850 / 4.000 |
| Slitte radiali a croce per utensili di troncatura | |||
| Numero max slitte a croce per utensili di troncatura | 2 | 2 | 2 |
| Corsa degli assi X (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Corsa degli assi Z (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Mandrini principali | |||
| Gamma dei giri (g/min) | 450 - 4.500 | 400 - 4.000 | 400 - 4.000 |
| Potenza del motore principale VETTORIALE (kW) | 22 | 22 | 22 |
| Arresto, posizionamento e asse C su mandrini principali | sì (opzione) | sì (opzione) | sì (opzione) |
| Mandrino sincronizzato full CNC | |||
| Gamma dei giri (con motore indipendente) (g/min) | 0 - 4.500 | 0 - 4.500 | 0 - 4.500 |
| Arresto, posizionamento e asse C | sì (opzione) | sì (opzione) | sì (opzione) |
| Potenze disponibili per mandrino sincronizzato (kW) | 2,6 - 4 | 2,6 - 4 | 2,6 - 4 |
| Diametro max della pinza (mm) | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 |
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | |||
| * Su richiesta è possibile ottenere corse superiori, | |||
| soprattutto adottando caricatori automatici. | |||

