Dati Tecnici Mupem Win DT
| 30 | 42 | 51 | 65 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandrino | ||||||
| Capacità max presa in pinza (mm) | 30 | 42 | 51 | 65 | 80 | 100 |
| Potenza del motore AC vettoriale (kW) | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 11 / 15 | 11 / 15 | 15 / 18.5 |
| Gamma di velocità (g/min.) | 100 - 6.000 | 100 - 4.500 | 100 - 4.500 | 100 - 3.500 | 70 - 2.500 | 50 - 2.000 |
| Torretta | ||||||
| Numero degli utensili | 8 (12 ) | |||||
| Diametro gambo portautensili (mm) (") | 31.75 - 1 1/4" ( VDI 30/25 ) | VDI 30/25 | ||||
| Corsa trasversale asse X 5 (mm) | 40 + 10 ( 50 + 20 ) | 50+20 | ||||
| Corsa longitudinale asse Z 1 (mm) | 230 ( 290 - 350 ) | 290 | 350 | |||
| Forza di avanzamento (N) | 9.000 | |||||
| Bloccaggio | Idraulico con anelli Hirth | |||||
| Tipo di rotazione | Bidirezionale intelligente | |||||
| Subtorretta | ||||||
| Numero degli utensili | 8 ( 4 motorizzabili ) | |||||
| Diametro gambo portautensili (mm) | VDI 20 | |||||
| Tipo di rotazione | Bidirezionale intelligente | |||||
| Corsa asse X 3 (mm) | 70 | 100 | ||||
| Slitta verticale | ||||||
| Corsa assi X 3 - X 4 (mm) | 70 | 100 | ||||
| Forza avanzamento (N) | 9.000 | 9.000 | ||||
| Slitte a croce I e II | ||||||
| Corsa trasversale assi X 1 - X 2 (mm) | 70 | 100 | ||||
| Corsa longitudinale (mm) | 110 ( 170 - 230 ) | 250 | ||||
| Forza di avanzamento trasversale (N) | 9.000 | |||||
| Forza di avanzamento longitudinale (N) | 9.000 | |||||
| Sistema idraulico | ||||||
| Pressione Max (bar) | 70 | |||||
| Sistema di refrigerazione | ||||||
| Portata (L/min.) | 20 | |||||
| Pressione (bar) | 4 ( 8 ) | |||||
| Capacità vasca (L) | 200 | |||||
| Dimensioni Principali | ||||||
| Superficie occupata (mm) | 2.900 x 1.700 | |||||
| Altezza max (mm) | 1.700 | |||||
| Peso approssimativo (kg) | 4.200 | |||||
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | ||||||

