Dati Tecnici Mupem Miniwin 16 - 26 - 36
| Minwin 16 | Minwin 26 | Minwin 36 | |
|---|---|---|---|
| Capacità | |||
| Passaggio barra (mm) | 16 | 26 | 36 |
| Velocità massima mandrino (g/min.) | 8500 | 6000 | 4500 |
| Slitte trasversali | |||
| Corsa Assi X1 - X2 (mm) | 35 / 50 | 35 / 50 | 35 / 50 |
| Corsa Assi X3 - X4 (mm) | 35 / 50 | 35 / 50 | 35 / 50 |
| Velocità rapidi (m/min.) | 15 m/min. | 15 m/min. | 15 m/min |
| Slitte longitudinali | |||
| Corsa Asse Z 2 (mm) | 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 |
| Corsa Asse Z 3 (mm) | 70 /100 | 70 /100 | 70 /100 |
| Corsa Asse Z 4 (mm) | 110 / 150 | 110 / 150 | 110 / 150 |
| Velocità rapidi (m/min.) | 15 | 15 | 15 |
| Torretta a revolver CNC con rotazione intelligente | |||
| Corsa Asse Z 1 (mm) | 125 / 175 | 125 / 175 | 125 / 175 |
| Corsa Asse X 5 (mm) | -5 +20 (vers. XT) | -5 +20 (vers. XT) | -5 +20 (vers. XT) |
| Velocità rapidi (m/min.) | 15 | 15 | 15 |
| Tempo di indexaggio (sec.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Numero di posizioni | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Diametro gambo portautensili (mm) | 19.05 / 31.75 | 19.05 / 31.75 | 19.05 / 31.75 |
| Motorizzazione torretta CNC | |||
| Potenza del motore (kW) | 1.3 / 1.8 | 1.3 / 1.8 | 1.3 / 1.8 |
| Numero di utensili motorizzabili | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Velocità di rotazione utensili (g/min.) | 4500 / 6000 | 4500 / 6000 | 4500 / 6000 |
| Motore mandrino AC vettoriale | |||
| Potenza del motore (kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Refrigerazione | |||
| Capacità del serbatoio (L) | 120 | 120 | 120 |
| Pressione della pompa (bar) | 2 | 2 | 2 |
| Dimensioni e peso | |||
| Superficie occupata ( B x L ) (mm) | 2050 x 1350 | 2050 x 1350 | 2050 x 1350 |
| Peso (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | |||

