
![]()
| CNC Mitsubishi 65 | |
|---|---|
| Assi controllati | 5 ( X1, Z1, X2, Z2, C) |
| Minimo incremento programmabile asse X | 0.0005 mm |
| Minimo incremento programmabile asse Z | 0.0010 mm |
| Massima dimensione programmabile | +/- 9999.999 mm |
| Codice di programmazione | EIA / ISO |
| Campo degli avanzamenti | 1-20.000 mm/min |
| Funzione di interpolazione | Lineare / Conica / Filetto / Circolare |
| Modalità di inserimento quote | Assoluto / incrementale |
| Funzioni ausiliarie | M ( 2 digit ) |
| Funzione mandrino | S ( 4 digit ) |
| Funzione utensile | T ( 4 digit ) |
| Correttori | 16 coppie |

Cicli di tornitura
Velocità di taglio costante
Regolazione degli avanzamenti
Regolazione dei giri mandrino
Interfaccia RS232
Ritorno al punto di origine
Asse X diametrale/radiale
Compensazione del raggio utensile
Usura utensile
Torretta motorizzata
Asse C
Convogliatore di trucioli
Portautensili speciali
Dispositivo raccogli pezzo
Nastro di trasporto pezzi fuori macchina
Apertura sportello automatica
Caricatori automatici di barre.

© 2005-2010 Utimac Torino - Website design by Roberto Delpiano