Dati Tecnici ITS serie Noris
| NORIS 42 | NORIS 60 | ||
|---|---|---|---|
| Mandrino | |||
| Max passaggio barra tonda | mm | 42 | 60 |
| Barra esagonale | CH | 36 | 52 |
| Barra quadra | SW | 29 | 42 |
| Potenza disponibile | kW | 16 | 16 |
| N° max. giri mandrino | rpm | 4,500 | 3,000 |
| Posizionamento asse C | gradi | 0.5 | 0.5 |
| Torretta 1 bidirezionale (Assi X1 - Z1) | |||
| Numero stazioni utensili | n° | 8 ( 12 ) | |
| Sistema porta utensili | VDI | 30 ( 20 ) | |
| Corsa massima della torretta asse Z1 | mm | 300 / 320 | |
| Corsa massima della torretta asse X1 | mm | 130 | |
| Velocita rapida assi X/Z | m/min. | 20 | |
| Forza di avanzamento | N | 8,700 | |
| Indexaggio torretta | sec. | 0.21 (0.17) | |
| Motorizzazione della torretta (Opzione) | |||
| Potenza motorizzazione | Kw | 3,5 | |
| Sistema porta utensili | VDI | 30 ( 20 ) | |
| Porta utensili rotanti VDI 30 (VDI 20 ) | n° | 8 ( 12 ) | |
| Slitta inferiore (Asse X2) | |||
| Corsa asse x2 | mm | 37.5 ( 60 ) | |
| Velocita rapida assi X/Z | m/min | 20 | |
| Forza di avanzamento | N | 5,200 | |
| Sezione utensili | mm | 16x16 (20x20) | |
| Slitte verticali a croce ( X3 - Z3 / X4 -Z4 ) | |||
| Corsa trasversale X / longitudinale Z | mm | 60 / 120 | |
| Velocita rapida assi X/Z | m/min | 20 | |
| Forza di avanzamento | N | 8,700 | |
| Sezione utensili | mm | 16x16 (20x20) | |
| Contromandrino (Assi X5 - Z5 ) | |||
| Corsa trasversale X / longitudinale Z | mm | 160 / 300 | |
| Velocita rapida assi X/Z | m/min | 20 | |
| Forza di avanzamento | N | 8,700 | |
| Potenza motorizzazione | kW | 3,5 | |
| N° max. giri mandrino | rpm | 3.500 | |
| Torretta 2 | |||
| Numero stazioni utensili | n° | 4 | |
| Diametro foro porta utensili | mm | 20 ( 25 ) | |
| Indexaggio torretta | sec. | 0.21 | |
| Sistema di refrigerazione | |||
| Flusso | l/min. | 25 | |
| Capacità vasca refrigerante | lit. | 250 | |
| ( ) a richiesta | |||
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | |||


