Dati Tecnici Hanwha serie XP S-SII (XP12
- XP16)
| XP12 S-SII | XP16 S-SII | |
|---|---|---|
| Mandrino principale ASSE Z 1 | ||
| Max passaggio barra (mm) | Ø 12 | Ø 16 |
| Corsa fantina Z 1 (mm) | 60 / 140 | 60 / 140 |
| Giri max (g/min) | 12000 | 10000 |
| Divisione mandrino | 1° | 1° |
| Potenza motore mandrino (kW) | 1,5 / 2,2 | 2,2 / 3,7 |
| Avanzamento in rapido (m/min) | 24 | 24 |
| Contromandrino ASSE Z 2 | ||
| Passaggio barr (mm) | Ø 12 | Ø 16 |
| Corsa Z 2 (mm) | 140 | 140 |
| Giri max (giri/min.) | 6000 | 6000 |
| Potenza (kW) | 1,0 | 1,0 |
| Avanzamento rapido Z 2 (m/min.) | 24 | 24 |
| Piastra portautensili verticali ASSI X 1 - Y 1 | ||
| N° utensili di tornitura | 6 | 6 |
| N° utensili rotanti trasversali | 3 - ER 11 | 3 - ER 11 |
| Velocità mandrini rotanti (g/min) | 5000 | 5000 |
| N° sedi mandrini porta punta fissi | 5 / 3 | 5 / 3 |
| Avanzamento in rapido (m/min) | X: 15 - Y: 24 | X: 15 - Y: 24 |
| Unità di governo | ||
| Modello | Fanuc 0iTC | Fanuc 0iTC |
| Assi controllati lineari | 4 | 4 |
| Assi controllati rotanti | 3 | 3 |
| Schermo LCD | 7.2" mono | 7.2" mono |
| Capacità e ingombri | ||
| Capacità vasca refrigerante (litri) | 120 | 120 |
| Capacità serbatoio olio lubrificazione (litri) | 1,8 | 1,8 |
| Altezza mandrino da terra (mm) | 970 | 970 |
| Dimensioni B x L x H(mm) | 1650x1150x1650 | 1650x1150x1650 |
| Peso (kg) | 1700 | 1800 |
| Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso | ||


