Dati Tecnici Hanwha serie XP (XP12 - XP16)
| XP12 | XP16 | |
|---|---|---|
| Mandrino principale ASSE Z 1 | ||
| Max passaggio barra (mm) | Ø 12 | Ø 16 |
| Corsa fantina Z 1 (mm) | 60 / 140 | 60 / 140 |
| Giri max (g/min) | 12000 | 8000 |
| Divisione mandrino | 1° | 1° |
| Potenza motore mandrino (kW) | 1,4 / 2,2 | 1,5 / 3,7 |
| Avanzamento in rapido (m/min) | 24 | 24 |
| Piastra portautensili verticali ASSI X 1 - Y 1 | ||
| N° utensili di tornitura | 6 | 6 |
| N° utensili rotanti trasversali | 3 - ER 11 | 3 - ER 11 |
| Velocità mandrini rotanti (g/min) | 6000 | 6000 |
| N° sedi mandrini porta punta fissi | 5 / 3 | 5 / 3 |
| Avanzamento in rapido (m/min) | X: 15 - Y: 24 | X: 15 - Y: 24 |
| Unità di governo | ||
| Modello | Fanuc 0iTC | Fanuc 0iTC |
| Assi controllati lineari | 3 | 3 |
| Assi controllati rotanti | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Schermo LCD | 7.2" mono | 7.2" mono |
| Capacità e ingombri | ||
| Capacità vasca refrigerante | 100 L | 100 L |
| Capacità serbatoio olio lubrificazione | 1,8 L | 1,8 L |
| Altezza mandrino da terra (mm) | 970 | 970 |
| Dimensioni B x L x H(mm) | 1150x1450x1600 | 1150x1450x1600 |
| Peso (kg) | 1500 | 1500 |
| Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso | ||


