Dati Tecnici Hanwha serie XD32H/XD35H - XD38H
| XD32H/XD35H | XD38H | |
|---|---|---|
| CNC | FANUC | SIEMENS |
| Mandrino principale ASSE Z 1 | ||
| Max passaggio barra (mm) | Ø 32 (Ø 35) | Ø 38 (Ø 42) |
| Corsa fantina Z 1 (mm) | 320 | 320 |
| Giri max (g/min) | 8000 | 9000 |
| Potenza motore (kW) | 5,5 / 7,5 | 8 / 11 |
| Freno positivo addizionale | 1° | 1° |
| Contromandrino ASSI X 2 - Z 2 | ||
| Diametro foro max (mm) | Ø 32 (Ø 35) | Ø 38 (Ø 42) |
| Corsa Z 2 (mm) | 320 | 320 |
| Giri max (g/min) | 7000 | 9000 |
| Potenza (kW) | 2,2 / 5,5 | 8 / 11 |
| Divisione mandrino | 1° | 1° |
| Numero mandrini rotanti frontali indipendenti (g/min) | 2 | 2 |
| Giri max mandrini rotanti frontali indipendenti (g/min) | 6000 | 6000 |
| Potenza mandrini rotanti frontali indipendenti (kW) | 1 | 1,9 |
| Piastra portautensili verticali ASSI X 1 - Y 1 | ||
| N° utensili di tornitura | 5 (16x16) | 5 (16x16) |
| N° utensili rotanti | 4(6) - ER 16/20 | 4(6) - ER 16/20 |
| Velocità mandrini max (g/min) | 6000 | 6000 |
| Potenza motorizzati (kW) | 1 | 1,9 |
| N° sedi mandrini porta punta | 5 | 5 |
| Diametro mandrini portapunta (mm) | Ø25 | Ø25 |
| Lavorazioni posteriori | ||
| Diametro portapunta | Ø 38 | Ø 38 |
| Foratura max (mm) | Ø 13 | Ø 13 |
| Velocità utensili motorizzati (g/min) | 6000 | 6000 |
| Potenza utensili motorizzati (kW) | 1 | 1,9 |
| Altre caratteristiche | ||
| Altezza mandrino (mm) | 970 | 970 |
| Dimensioni B x L x H(mm) | 2720x1304x1775 | 2720x1304x1775 |
| Peso (kg) | 4.050 | 4.100 |
| Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso | ||


