Dati Tecnici Hanwha serie XD20
| XD 20N | |
|---|---|
| Mandrino principale ASSE Z 1 | |
| Max passaggio barra (mm) | Ø 20 |
| Corsa fantina Z 1 (mm) | 60 |
| Giri max (g/min) | 10000 |
| Potenza (kW) | 2,2 / 3,7 |
| Divisione mandrino | 1° |
| Contromandrino ASSI X 2 - Z 2 | |
| Diametro foro (mm) | Ø 20 |
| Corsa Z 2 (mm) | 210 |
| Giri max (g/min) | 8000 |
| Potenza (kW) | 1,5 / 2,2 |
| Mandrini rotanti frontali | 2 |
| Divisione mandrino | 1° |
| Piastra portautensili verticali ASSI X 1 - Y 1 | |
| N° utensili di tornitura | 6 (12x12) |
| N° utensili rotanti | 4 - ER 16 |
| Velocità mandrini max (g/min) | 5000 |
| Potenza motorizzati (kW) | 1 |
| N° sedi mandrini porta punta fissi | 5 |
| Lavorazioni posteriori | |
| N° utensili | 4 + 5 |
| N° utensili motorizzabili | 4 |
| Velocità utensili motorizzati (g/min) | 5000 |
| Potenza utensili motorizzati (kW) | 1 |
| Dimensioni principali e pesi | |
| Base B x L (mm) | 2000 x 1200 |
| Peso (kg) | 2580 |
| Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso | |



