Dati Tecnici Hanwha serie XD (XD20J - XD20H)
| XD 20J | XD 20H | XD 20H-840D | |
|---|---|---|---|
| Mandrino principale ASSE Z 1 | |||
| Max passaggio barra (mm) | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 |
| Corsa fantina Z 1 (mm) | 210 | 210 | 210 |
| Giri max (g/min) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Potenza (kW) | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 4,3 |
| Avanzamento rapido Z 1 (m/min) | 32 | 32 | 32 |
| Contromandrino ASSI X 2 - Z 2 | |||
| Diametro foro (mm) | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 |
| Corsa Z 2 (mm) | 210 | 210 | 210 |
| Giri max (g/min) | 8000 | 8000 | 8000 |
| Potenza (kW) | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 | 4 |
| Mandrini rotanti frontali | 2 | 2 | 2 |
| Avanzamento rapido Z 2 (m/min) | 32 | 32 | 32 |
| Piastra portautensili verticali ASSI X 1 - Y 1 | |||
| N° utensili di tornitura | 6 (12x12) | 6 (12x12) | 6 (12x12) |
| N° utensili rotanti | 4 - ER 16 | 4 - ER 16 | 4 - ER 16 |
| Velocità mandrini max (g/min) | - | 8000 | 6000 |
| Potenza motorizzati (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
| N° sedi mandrini porta punta fissi | 5 | 5 | 5 |
| Diametro mandrini portapunta (mm) | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 |
| Lavorazioni posteriori | |||
| N° utensili | 4 + 5 | 4 + 5 | 4 + 5 |
| N° utensili motorizzabili | - | 2 + 2 - ER 16 | 2 + 2 - ER 16 |
| Velocità utensili motorizzati (g/min) | - | 8000 | 6000 |
| Potenza utensili motorizzati (kW) | - | 0,75 | 1,6 |
| Dimensioni principali e pesi | |||
| Base B x L (mm) | 2000 x 1200 | 2000 x 1200 | 2000 x 1200 |
| Peso (kg) | 2580 | 2580 | 2580 |
| Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso | |||


