Dati Tecnici Hanwha STL 32H-35H-38H
| STL 32H | STL 35H | STL 38H | |
|---|---|---|---|
| Mandrino principale ASSE Z 1 | |||
| Max passaggio barra (mm) | 32 | 35 | 38 |
| Corsa fantina Z 1 (mm) | 320 | 320 | 320 |
| Giri max (g/min) | 8000 | 8000 | 8000 |
| Potenza (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Avanzamento rapido Z 1 (m/min) | 32 | 32 | 32 |
| Contromandrino ASSI X 3 - Z 3 | |||
| Diametro foro (mm) | 32 | 35 | 38 |
| Corsa X3 (mm) | 300 | 300 | 300 |
| Corsa Z3 (mm) | 320 | 320 | 320 |
| Giri max (g/min) | 8000 | 8000 | 8000 |
| Potenza (kW) | 8 / 11 | 8 / 11 | 8 / 11 |
| Avanzamento rapido X 3 (m/min) | 24 | 24 | 24 |
| Avanzamento rapido Z 3 (m/min) | 32 | 32 | 32 |
| Piastra portautensili verticali ASSI X 1 - Y 1 | |||
| N° utensili di tornitura | 5 ( 16 x 16 ) | 5 ( 16 x 16 ) | 5 ( 16 x 16 ) |
| N° utensili rotanti | 4 - ER 16 / 20 | 4 - ER 16 / 20 | 4 - ER 16 / 20 |
| Velocità mandrini (g/min) | 6000 / 8000 | 6000 / 8000 | 6000 / 8000 |
| Potenza motorizzati (kW) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Avanzamento rapido X 1 (m/min) | 15 | 15 | 15 |
| Avanzamento rapido Y 1 (m/min) | 32 | 32 | 32 |
| Torretta revolver ASSI X 2 - Y 2 - Z 2 | |||
| N° stazioni VDI 30 | 10 | 10 | 10 |
| Sezione utensili di tornitura (mm) | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 |
| N° stazioni motorizzabili | 12 | 12 | 12 |
| Potenza motorizzazione (kW) | 6 | 6 | 6 |
| Velocità utensili motorizzati (g/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Corsa asse X 2 (mm) | 115 | 115 | 115 |
| Corsa asse Y 2 (mm) | 100 ( -50 +50 ) | 100 ( -50 +50 ) | 100 ( -50 +50 ) |
| Corsa asse Z 2 (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Avanzamento rapido X 2 (m/min) | 24 | 24 | 24 |
| Avanzamento rapido Y 2 (m/min) | 10 | 10 | 10 |
| Avanzamento rapido Z 2 (m/min) | 24 | 24 | 24 |
| Diametro max di foratura (mm) | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 |
| Diametro max di maschiatura (mm) | M 14 x 2 | M 14 x 2 | M 14 x 2 |
| Lavorazioni posteriori | |||
| N° utensili | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Diametro mandrini portapunta (mm) | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 |
| Dimensioni principali e pesi | |||
| Base B x L (mm) | 2685 x 1620 | 2685 x 1620 | 2685 x 1620 |
| Peso (kg) | 4600 | 4600 | 4600 |
| Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso | |||


