Dati Tecnici Hanwha serie SL HPD
| SL 26 HPD | SL 35 HPD | |
|---|---|---|
| Mandrino principale Asse Z 1 | ||
| Max passaggio barra (mm) | Ø 26 | Ø 32 ( 35 ) |
| Corsa fantina Z 1 (mm) | 220 | 220 |
| Giri max (g/min) | 8000 | 8000 |
| Potenza (kW) | 8,2 | 8,2 |
| Avanzamento rapido Z 1 (m/min) | 32 | 32 |
| Contromandrino ASSI X 2 - Z 2 | ||
| Diametro foro (mm) | Ø 26 | Ø 32 ( 35 ) |
| Corsa Z 2 (mm) | 225 | 225 |
| Giri max (g/min) | 8000 | 8000 |
| Potenza (kW) | 3,1 / 3,8 | 3,1 / 3,8 |
| Avanzamento rapido Z 2 (m/min) | 32 | 32 |
| Piastra portautensili verticali ASSI X 1 - Y 1 | ||
| N° utensili di tornitura | 6 - 16x16 | 6 - 16x16 |
| N° utensili rotanti | 4(6) - ER 16/20 | 4(6) - ER 16/20 |
| Velocità mandrini max (g/min) | 5000 / 8000 | 5000 / 8000 |
| Potenza motorizzati (kW) | 1,6 | 1,6 |
| Avanzamento rapido X 1 (m/min) | 24 | 24 |
| Avanzamento rapido Y 1 (m/min) | 32 | 32 |
| Slitta frontale porta utensili ASSI Z 3 - X 3 | ||
| N° mandrini | 4 | 4 |
| Diametro mandrino portapunte (mm) | Ø 32 | Ø 32 |
| N°utensili motorizzabili | 4 - Pinze ER 20 | 4 - Pinze ER 20 |
| Potenza motorizzazione (kW) | 1,6 | 1,6 |
| Velocità utensili motorizzati max (g/min) | 3000 / 6000 | 3000 / 6000 |
| Corsa asse Z 3 (mm) | 252 | 252 |
| Avanzamento rapido asse Z 3 (mm) | 24 | 24 |
| Lavorazioni posteriori | ||
| N° mandrini | 4 (5) | 4 (5) |
| N°utensili motorizzabili | 4 - ER 16 / 20 | 4 - ER 16 / 20 |
| Velocità utensili motorizzati (g/min) | 6000 / 8000 | 6000 / 8000 |
| Potenza utensili motorizzati (kW) | 1,6 | 1,6 |
| Diametro mandrini portapunta (mm) | Ø 25 | Ø 25 |
| Dimensioni principali e pesi | ||
| Base B x L (mm) | 2450 x 1650 | 2450 x 1650 |
| Peso (kg) | 3700 | 3800 |
| ( ) su richiesta | ||
| Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso | ||


