Dati Tecnici Hanwha serie XDI20
| XDI 20 | ||
|---|---|---|
| CNC | FANUC FS310iA | |
| Mandrino principale ASSE Z1 | ||
| Max passaggio barra (mm) | Ø 20 | |
| Asse C | SI | |
| Divisione mandrino (con bloccaggio meccanico) | 1° incrementale | |
| Corsa fantina Z 1 (mm) | 210 (230) | |
| Giri max (g/min) | 200 - 10.000 | |
| Potenza Elettromandrino | 3,7 kW | |
| Foro mandrino | Ø 24 | |
| Contromandrino ASSI X3 - Z3 | ||
| Foro contromandrino (mm) | Ø 24 | |
| Corsa assi | X3: 295mm - Z3: 280mm | |
| Giri max (g/min) | 200 - 10.000 | |
| Potenza Elettromandrino | 3,7 kW | |
| Piastra portautensili verticali ASSI Y1 - X1 | ||
| N° utensili di tornitura | 4 (12 x 12 x 85) | |
| N° mandrini motorizzati radiali | 3 (pinze ER16) | |
| Potenza motorizzati | 1,1 kW | |
| Corsa assi | Y1: 290mm - X1: 45mm | |
| Piastra portautensili verticali Y2 - X2 - Z2 | ||
| N° utensili di tornitura | 2 (12 x 12 x 85) | |
| N° mandrini motorizzati radiali | 3 (pinze ER16) | |
| N° mandrini fissi assiali (frontali) | 4 + 4 | |
| N° mandrini motorizzati assiali (frontali) | 4 (esecuzione speciale su richiesta) | |
| Potenza motorizzati | 1,1 kW | |
| Corsa assi | Y2: 290mm - X2: 45mm - Z2: 50mm | |
| Unità per lavorazioni posteriori Y3 | ||
| N° mandrini fissi | 4 (pinze ER16) | |
| N° mandrini motorizzati | 4 (pinze ER16) | |
| N° utensili di tornitura | 4 (esecuzione speciale su richiesta) | |
| Potenza motorizzati | 1,1 kW | |
| Corsa assi | Y3: 60mm | |
| Altre caratteristiche | ||
| Altezza mandrino da terra (mm) | 1.150 | |
| Dimensioni B x L x H (mm) | 2715 x 1370 x 1846 | |
| Peso (kg) | 4.150 | |
| Capacità serbatoio refrigerante (lt) | 190 | |
| ( ) su richiesta | ||
| Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso | ||


