Dati Tecnici Hanwha serie XD16
| XD16J | XD16H | |||
|---|---|---|---|---|
| CNC | FANUC 18i-TB | FANUC 18i-TB | ||
| Mandrino principale ASSE Z 1 | ||||
| Max passaggio barra (mm) | Ø 16 | Ø 16 | ||
| Foro mandrino (mm) | Ø 20 | Ø 20 | ||
| Corsa fantina Z 1 (mm) | 140 | 140 | ||
| Giri max (g/min) | 200 - 12.000 | 200 - 12.000 | ||
| Potenza Elettromandrino | 3,7 kW | 3,7 kW | ||
| Asse C | SI | SI | ||
| Divisione mandrino (con bloccaggio meccanico) | 1° incrementale | 1° incrementale | ||
| Contromandrino ASSI X 2 - Z 2 | ||||
| Diametro foro max (mm) | Ø 20 | Ø 20 | ||
| Corsa Z 2 (mm) | 140 | 140 | ||
| Giri max (g/min) | 8.000 | 8.000 | ||
| Potenza motore contromandrino | 1,1 kW | 1,1 kW | ||
| Asse C | ND | SI | ||
| Divisione mandrino (con bloccaggio meccanico) | ND | 1° incrementale | ||
| Piastra portautensili verticali ASSI X 1 - Y 1 | ||||
| N° utensili di tornitura | 6 (10x10x85) | 6 (10x10x85) | ||
| N° mandrini motorizzati | 4 | 4 | ||
| Potenza motorizzazione | 0,5 kW | 0,5 kW | ||
| N° mandrini portapunta / bareni | 3 + 3 | 3 + 3 | ||
| Lavorazioni posteriori | ||||
| N° stazioni portautensili | 4 | 4 | ||
| N° mandrini motorizzati | ND | 2 | ||
| Potenza utensili motorizzati | ND | 0,5 kW | ||
| Altre caratteristiche | ||||
| Altezza mandrino da terra (mm) | 1.000 | 1.000 | ||
| Dimensioni B x L x H (mm) | 1750x1090x1600 | 1750x1090x1600 | ||
| Peso (kg) | 2.400 | 2.400 | ||
| Capacità vasca refrigerante (lt) | 140 | 140 | ||
| ND = Non Disponibile | ||||
| Tutte le specifiche sono soggette a possibili cambiamenti senza preavviso | ||||


