Specifiche Tecniche
| DMS 12TB/500 | DMS 12TB/1000 | DMS 12HTB/750 | DMS 12HTB/1500 | DMS 15TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | |||||
| Ø volteggio sopra il banco (mm) | 650 | 650 | 600 | 600 | 800 |
| Ø volteggio sopra le guide (mm) | 480 | 480 | 425 | 425 | 650 |
| Distanza tra i centri (mm) | 625 | 1.125 | 890 | 1.640 | 2.300 |
| Max diametro tornibile (mm) | 400 | 400 | 490 | 490 | 620 |
| Diametro di tornitura standard (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Max lunghezza di tornitura (mm) | 550 | 1.050 | 780 | 1.530 | 2.200 |
| Assi | |||||
| Corsa asse X (mm) | 230 ( 30+200 ) | 275 ( 30+345 ) | 350 (40+310) | ||
| Corsa asse Z (mm) | 600 | 1.100 | 855 | 1.605 | 2.300 |
| Avanzamenti | |||||
| Avanzamento Rapido (m/min) | X:18, Z: 24 | X:12, Z: 15 | X:20, Z: 25 | ||
| Avanzamento in Jog (mm/min) | X, Z: 1.260 | X, Z: 1.260 | X, Z: 1.260 | ||
| Mandrino | |||||
| Giri mandrino (g/min) | 35 ~ 3.500 | 9 ~ 2.500 | 35 ~2.000 | ||
| Naso mandrino (ASA) | A2 - 8 | A2 - 8 | A2 - 11 | ||
| Diametro foro attraverso il mandrino (mm) | 86 | 86 | 105 | 105 | 130 |
| Diametro cuscinetti mandrino (mm) | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 |
| Diametro mandrino autocentrante (mm) | 315 (350) | 315 ( 390 ) | 400 (450) | ||
| Max passaggio barra (mm) | 74 ( 76 ) | 74 ( 76 ) | 102 | 102 | 117 |
| Torretta | |||||
| Numero di stazioni utensile | 10 | 10 | 10 ( 12 ) | 10 ( 12 ) | 12 |
| Sez. utensili di tornitura (mm) | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 |
| Diam. utensili di foratura (mm) | Ø 40 ( Ø 50 ) | Ø 50 | Ø 50 | Ø 63 | |
| Tempo indexaggio torretta (sec) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Contropunta | |||||
| Corsa contropunta (mm) | 490 | 990 | 706 | 1.495 | 2.250 |
| Diametro del mandrino contropunta (mm) | 85 | 110 | 130 | 130 | 160 |
| Cono del mandrino contropunta | MT5 | MT5 | MT4 integrata | MT6 integrata | |
| Corsa mandrino contropunta (mm) | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Potenza motori | |||||
| Potenza motore mandrino (kW) | 18,5 / 22 | 18,5 / 22 ( 22 / 30 ) | 30/37 | ||
| Potenza motore asse X (kW) | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 7 |
| Potenza motore asse Z (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| Varie | Potenza elettrica installata (KVA) | 34 | 34 | 46 ( 58 ) | 46 ( 58 ) | 46 |
| Capacità vasca refrigerante (litri) | 110 | 130 | 110 | 180 | 180 |
| Ingombro (mm) | 3.040 x 1.722 | 3.615 x 1.722 | 3.620 x 1.815 | 4.700 x 1.815 | 5.050 x 2.350 |
| Peso Netto (kg) | 4.300 | 5.300 | 8.000 | 9.000 | 10.300 |
| Unità di governo CNC | ---- Fanuc 0i-TC ( Fanuc-21i TC ) ---- | ||||
| Nota: ( ) Opzionale | |||||
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | |||||
Accessori e Funzioni Disponibili su richiesta
- Contropunta
- Preset utensili
- Convogliatore di trucioli
- Portautensili speciali
- Dispositivo raccogli pezzo
- Apertura sportello automatica
- Caricatori automatici di barre.

