Specifiche Tecniche
| DMS 8TB/300 | DMS 8TB/500 | DMS 10TB/500 | DMS 10TB/1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | ||||
| Ø volteggio sopra il banco (mm) | 450 | 450 | 520 | 520 |
| Ø volteggio sopra le guide (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Distanza tra i centri (mm) | 370 | 595 | 625 | 1.125 |
| Max diametro tornibile (mm) | 240 ( 300 ) | 240 ( 300 ) | 380 | 380 |
| Diametro di tornitura standard (mm) | 210 | 210 | 260 | 260 |
| Max lunghezza di tornitura (mm) | 300 | 525 | 530 | 1.030 |
| Assi | ||||
| Corsa asse X (mm) | 145 | 145 | 220 ( 30+190 ) | |
| Corsa asse Z (mm) | 340 | 560 | 590 | 1.090 |
| Avanzamenti | ||||
| Avanzamento Rapido (m/min) | X, Z: 20 | X:18, Z:24 | ||
| Avanzamento in Jog (mm/min) | X, Z: 1.260 | X, Z: 1.260 | ||
| Mandrino | ||||
| Giri mandrino (g/min) | 45 ~ 4.500 | 35 ~3.500 | ||
| Naso mandrino (ASA) | A2 - 6 | A2 - 6 | A2 - 8 | A2 - 8 |
| Diametro foro attraverso il mandrino (mm) | 61 | 61 | 86 | 86 |
| Diametro cuscinetti mandrino (mm) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Diametro mandrino autocentrante (mm) | 210 (250) | 250 (315) | ||
| Max passaggio barra (mm) | 49 ( 51 ) | 74 ( 76 ) | ||
| Torretta | ||||
| Numero di stazioni utensile | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sez. utensili di tornitura (mm) | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 |
| Diam. utensili di foratura (mm) | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 ( Ø 50 ) | |
| Tempo indexaggio torretta (sec) | 0,54 | 0,54 | 0,70 | 0,70 |
| Contropunta | ||||
| Corsa contropunta (mm) | 290 | 450 | 490 | 990 |
| Diametro del mandrino contropunta (mm) | 75 | 75 | 85 | 110 |
| Cono del mandrino contropunta | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 |
| Corsa mandrino contropunta (mm) | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Potenza motori | ||||
| Potenza motore mandrino (kW) | 5,5 / 7,5 | 18,5 / 22 | ||
| Potenza motore asse X (kW) | 1,6 | 1,6 | 3 | 3 |
| Potenza motore asse Z (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Varie | ||||
| Potenza elettrica installata (KVA) | 19 | 19 | 30 | 30 |
| Capacità vasca refrigerante (litri) | 70 | 90 | 100 | 130 |
| Ingombro (mm) | 2.180 x 1.530 | 2.500 x 1.530 | 3.040 x 1.611 | 3.615 x 1.631 |
| Peso Netto (kg) | 2.900 | 3.200 | 4.200 | 5.000 |
| Unità di governo CNC | Fanuc 0i-TC | Fanuc 0i-TC | ||
| Nota: ( ) Opzionale | ||||
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | ||||
Accessori e Funzioni Disponibili su richiesta
- Contropunta
- Preset utensili
- Convogliatore di trucioli
- Portautensili speciali
- Dispositivo raccogli pezzo
- Apertura sportello automatica
- Caricatori automatici di barre.

