Specifiche Tecniche
| DMC 10TL | ||
|---|---|---|
| Capacità | ||
| Basamento | Inclinato 45° | |
| Max diametro di rotazione sulle guide (mm) | 480 | |
| Max diametro tornibile (mm) | 290 | |
| Max lunghezza tornibile (mm) | 310 | |
| Passaggio barra (mm) | 74 | |
| Mandrino | ||
| Velocità del mandrino (g/min.) | 30-3000 | |
| Potenza del motore mandrino (kW) | 11 / 15 | |
| Naso mandrino (KSA) | A2-8 | |
| Foro mandrino (mm) | 87 | |
| Diametro autocentrante (mm) | 10" /250 | |
| Assi | ||
| Velocità di rapido assi X e Z (m/min.) | 30 / 36 | |
| Massima velocità di taglio X e Y (mm) | 165 / 350 | |
| Torretta | ||
| Numero stazioni | 10 | |
| Velocità degli utensili motorizzati (g/min.) | 4500 | |
| Potenza della motorizzazione torretta (kW) | 2.8 | |
| Contropunta (opzionale) | ||
| Naso della contropunta (MT) | MT-4 | |
| Corsa del canotto (mm) | Ø55 x 80 | |
| Corsa della contropunta (mm) | 250 | |
| Dimensioni ed alimentazione | ||
| Peso della macchina (kg) | 3400 | |
| Superficie occupata (mm) | 2180 x 1600 | |
| Altezza centro mandrino (mm) | 985 | |
| Potenza assorbita (kW) | 15 | |
| Tensione di alimentazione (VAC) | 220 | |
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | ||
Accessori e Funzioni Disponibili su richiesta
- Contropunta
- Preset utensili
- Convogliatore di trucioli
- Portautensili speciali
- Dispositivo raccogli pezzo
- Apertura sportello automatica
- Caricatori automatici di barre.

