Specifiche Tecniche
| DMC 6TL | DMC 8TL | ||
|---|---|---|---|
| Capacità | |||
| Basamento in getto di ghisa | Inclinato 45° | Inclinato 45° | |
| Max diametro di rotazione sulle guide (mm) | 480 | 480 | |
| Max diametro tornibile (mm) | 290 | 290 | |
| Max lunghezza tornibile (mm) | 330 | 310 | |
| Passaggio barra (mm) | 44 | 51 | |
| Mandrino | |||
| Velocità del mandrino (g/min.) | 60-6000 | 45-4500 | |
| Potenza del motore mandrino (kW) | 5,5 / 7,5 | 7.5 / 11 | |
| Naso mandrino (KSA) | A2-5 | A2-6 | |
| Foro mandrino (mm) | 56 | 62 | |
| Dimensione mandrino (mm) | 6'' / 170 | 8''/ 210 | |
| Assi | |||
| Velocità di rapido assi X e Z (m/min.) | 30 / 36 | 30 / 36 | |
| Massima velocità di taglio X e Y (mm) | 165 / 350 | 165 / 350 | |
| Torretta | |||
| Numero stazioni | 12 | 10 | |
| Dimensioni standard utensili (mm) | Ø20 - Ø36 | Ø20 - Ø36 | |
| Contropunta (opzionale) | |||
| Naso della contropunta (MT) | MT-4 | MT-4 | |
| Corsa del canotto (mm) | Ø55 x 80 | Ø55 x 80 | |
| Corsa della contropunta (mm) | 250 | 250 | |
| Dimensioni ed alimentazione | |||
| Peso della macchina (kg) | 3200 | 3300 | |
| Superficie occupata (mm) | 1960 x 1600 | 1960 x 1600 | |
| Altezza (mm) | 1590 | 1590 | |
| Potenza assorbita (kW) | 15 | 15 | |
| Tensione di alimentazione (VAC) | 220 | 220 | |
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | |||
Accessori e Funzioni Disponibili su richiesta
- Contropunta
- Preset utensili
- Convogliatore di trucioli
- Portautensili speciali
- Dispositivo raccogli pezzo
- Apertura sportello automatica
- Caricatori automatici di barre.

