Specifiche Tecniche
| DMC 6GB | DMC 6GL | ||
|---|---|---|---|
| Capacità | |||
| Basamento in getto di ghisa | inclinato 45° | inclinato 45° | |
| Max diametro di rotazione (mm) | 490 | 490 | |
| Diametro e lunghezza di tornitura std. (mm) | 100 x 100 | 100 x 100 | |
| Diametro e lunghezza di tornitura MAX. (mm) | 165 x 165 | 165 x 165 | |
| Passaggio barra (mm) | 44 | 44 | |
| Mandrino | |||
| Naso mandrino (KSA) | A2-5 | A2-5 | |
| Foro mandrino (mm) | 56 | 56 | |
| Velocità del mandrino (g/min.) | 60-6000 | 60-6000 | |
| Dimensione mandrino (mm) | 6'' /170 | 6'' /170 | |
| Potenza del motore mandrino (kW) | 5.5con/7.5 30min | 5.5con/7.5 30min | |
| Tavola | |||
| Dimensioni tavola (mm) | 550 x 200 | 550 x 200 | |
| N° Utensili standard installabili | 5 | 5 | |
| Utensili | |||
| Tipo di Attrezzamento | Gang Type | Gang Type | |
| Dimensioni standard utensili (mm) | Ø20 - Ø25 | Ø20 - Ø25 | |
| Assi | |||
| Corsa asse X (mm) | 400 | 400 | |
| Corsa asse Z (mm) | 250 | 250 | |
| Rapidi | |||
| Asse X (mm/min.) | 20.000 | 30.000 | |
| Asse Z (mm/min.) | 24.000 | 36.000 | |
| Dimensioni | |||
| Altezza centro mandrino (mm) | 1050 | 1050 | |
| Dimensioni (mm) | 1980 x 1670 x 1735 | 1980 x 1670 x 1735 | |
| Peso della macchina (kg) | 2300 | 2300 | |
| Varie | |||
| Potenza assorbita (kW) | 15 | 15 | |
| Tensione di alimentazione (VAC) | 220 | 220 | |
| Pompa e vasca del refrigerante. (W / L) | 250 / 120 | 250 / 120 | |
| Pompa di lubrificazione (W / L) | 53 ( 2 L) | 53 ( 2 L) | |
| Sistema Idraulico ( L) | 11 ( Serbatoio ) | 11 ( Serbatoio ) | |
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | |||
Accessori e Funzioni Disponibili su richiesta
- Torretta revolver
- Convogliatore di trucioli
- Portautensili speciali
- Dispositivo raccogli pezzo
- Apertura sportello automatica
- Caricatori automatici di barre.

