Specifiche Tecniche
| 3GN | 4GN | 5GN | 5GNN | 6GN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | |||||
| Max volteggio (mm) | 260 | 375 | 375 | 360 | 320 |
| Max diametro tornibile (mm) | 70 | 120 | 120 | 120 | 86 |
| Passaggio barra (mm) | 20 | 25 | 32 | 32 | 38 |
| Mandrino | |||||
| Diam. autocentrante (mm) | 80 | 110 | 125 | 125 | 160 |
| Velocità massima (g/min) | ------ 6000 ------ | ||||
| Foro mandrino (mm) | 32 | 36 | 43 | 43 | 48 |
| Corsa asse X (mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| Assi | |||||
| Corsa asse Z (mm) | 180 | 250 | 250 | 250 | 270 |
| Velocità di rapido assi (m/min) | 15 | 24 | 24 | 24 | 15 |
| Utensili | |||||
| Max numero utensili | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Sez. utensili di tornitura (mm) | 12 x 12 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 12 x 12 |
| Diam. utensili di foratura (mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dimensioni tavola (mm) | 115 x 420 | 165 x 550 | 165 x 550 | 155 x 550 | 160 x 550 |
| Mandrino (kW) | ------ 3,7 / 5,5 ------ | ||||
| Potenza motori | |||||
| Asse X (kW) | ------ 0,75 ------ | ||||
| Asse Z (kW) | ------ 0,75 ------ | ||||
| Potenza elettrica installata (KVA) | ------ 10 ------ | ||||
| Dimensioni | |||||
| Altezza (mm) | 1585 | 1525 | 1525 | 1596 | 1439 |
| Larghezza (mm) | 1065 | 1610 | 1610 | 1657 | 1695 |
| Profondità (mm) | 957 | 1310 | 1310 | 1332 | 1375 |
| Peso (kg) | 800 | 1500 | 1550 | 1700 | 1800 |
| Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso | |||||
Accessori e Funzioni Disponibili su richiesta
- Contropunta
- Preset utensili
- Convogliatore di trucioli
- Portautensili speciali
- Dispositivo raccogli pezzo
- Apertura sportello automatica
- Caricatori automatici di barre.

