Dati Tecnici Benzinger TNI-PRECILine
| Mandrino principale | ||
|---|---|---|
| Passaggio barra | 32 mm | 42 mm |
| Diametro autocentrante | sino a 160 mm | |
| Velocità massima mandrino | 4.000 - 7.000 giri/min. | |
| Potenza | 7/11 kW (100/30% ED) con trazione a cinghia | |
| Potenza | 9/15.5 kW (100/30% ED) con mandrino motorizzato | |
| Asse C | opzionale | |
| Contromandrino | ||
| Foro mandrino | 26 mm | 32 mm |
| Diametro autocentrante | sino a 130 mm | |
| Velocità massima mandrino | 6.000 giri/min. | |
| Potenza | 5,2/10,5 kW (100/30% ED) | |
| Asse C | opzionale | |
| Revolver a stella 1 e 2 | ||
| Sistema portautensili | VDI 25 | |
| Stazioni portautensili | 12 oppure 16 | |
| Utensili motorizzati | tutti motorizzati individualmente | |
| Giri Max | 50-6.000 giri/min. | |
| Torretta rotante su contromandrino | ||
| Sistema portautensili | VDI 16 | |
| Stazioni portautensili | 7 non motorizzati | |
| Asse Y | ||
| Revolver 1 | opzionale | |
| Corsa slitta | ||
| Revolver 1 | X1 = 180 mm; Z1 = 340 mm | |
| Contromandrino | X2 = 195 mm; Z2 = 440 mm | |
| Revolver 2 | X3 = 170 mm; Z3 = 180 mm | |
| Asse Y | Y = 70 mm | |
| Avanzamento rapido | ||
| Assi X- e Z- | 30 m/min | |
| Asse Y | 10 m/min | |
| Spazio richiesto | ||
| Lunghezza | 2.950 mm | |
| Profondità | 2.200 mm | |
| Altezza | 2000 mm | |
| Peso | 4.000 sino a 4.800 kg | |
| Potenza installata | 400 V - 50 Hz - 20 kW | |
Equipaggiamento opzionale
- Controllo rottura utensile
- Microscopio regolabile
- Apparecchiatura di scaricamento
- Pressione refrigerante sino a 120bar
- Impianto di aspirazione
- Misurazione del particolare
- etc.
Automazioni
- Caricatore barra
- Portale di superficie con 3 Assi
- Caricamento a braccio oscillante
- etc.
Soluzioni personalizzate possono ulteriormente automatizzare le procedure di lavoro successive alla lavorazione.
Esse sono: pulizia, asciugatura, misurazione del particolare, pallettizzazione, etc.

