Dati Tecnici Benzinger TNE
| Mandrino principale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Passaggio barra | 26 mm | 32 mm | 42 mm | |
| Diametro autocentrante | sino a 160 mm | |||
| Velocità massima mandrino | 4.000 - 7.000 giri/min. | |||
| Potenza | 7/11 kW (100/30% ED) con trazione a cinghia | |||
| 9/15.5 kW (100/30% ED) con mandrino motoriz. | ||||
| Asse C | opzionale | |||
| Contromandrino | ||||
| Foro mandrino | 26 mm | |||
| Diametro autocentrante | sino a 110 mm | |||
| Velocità massima mandrino | 6.000 giri/min. | |||
| Potenza | 3.0/6.0 kW (100/30% ED) | |||
| Asse C | opzionale | |||
| Torretta a disco 1 e 2 | ||||
| Sistema portautensili | VDI 20 / VDI 25 | |||
| Stazioni portautensili | 12 | |||
| Utensili motorizzati | 6/12 with individual drive | |||
| Giri Max | 50-6.000 giri/min. | |||
| Asse Y | ||||
| Torretta 1 | opzionale | |||
| Torretta 2 | opzionale | |||
| Avanzamento rapido | ||||
| Asse X- e Z | 15 m/min | |||
| Asse Y | 10 m/min | |||
| Spazio richiesto | ||||
| Lunghezza | 2.350 mm | |||
| Profondità | 1.725 mm | |||
| Altezza | 1.800 mm | |||
| Peso | 2.000 to 2.600 kg | |||
| Potenza installata | 400 V - 50 Hz - 20 kW | |||
Equipaggiamento opzionale
- Controllo rottura utensile
- Microscopio regolabile
- Apparecchiatura di scaricamento
- Pressione refrigerante sino a 120bar
- Impianto di aspirazione
- Misurazione del particolare
- etc.
Automazioni
- Caricatore barra
- Portale di superficie con 3 Assi
- Caricamento a braccio oscillante
- etc.
Soluzioni personalizzate possono ulteriormente automatizzare le procedure di lavoro successive alla lavorazione.
Esse sono: pulizia, asciugatura, misurazione del particolare, pallettizzazione, etc.

