Dati Tecnici Benzinger myFuture
| Mandrino principale | |||
|---|---|---|---|
| Passaggio barra | 26 mm | 33 mm | |
| Diametro autocentrante | sino a 130 mm | ||
| Velocitą massima | 6.000 - 8.000 giri/min. | ||
| Potenza mandrino | 10/17,5 kW (100/60% ED) | 9/15,5 kW (100/30% ED) | |
| Asse C | opzionale | ||
| Torretta portautensili | Sistema portautensili | VDI 25 | |
| Stazioni portautensili | 12 | ||
| Utensili motorizzati | tutti motorizzati individualmente | ||
| Velocitą | 50-6.000 giri/min. | ||
| Tavola portautensili lineari | |||
| Tipo portautensili | p.es. series 7900 da PCM | ||
| Corsa | |||
| Asse X | 400 mm | ||
| Asse Z | 210 mm | ||
| Avanzamento rapido | |||
| Assi X e Z | 45 m/min | ||
| Spazio richiesto | |||
| Lunghezza | 2.000 mm | ||
| Larghezza | 1.850 mm | ||
| Altezza | 2.150 mm | ||
| Peso | 4.500 kg | ||
| Potenza installata | 400 V - 50 Hz - 20 kW | ||
Opzioni
- Monitoraggio rottura utensile taglio
- Microscopio di preset utensili
- Pressione refrigerante sino a 120 bar
- Impianto di aspirazione
- Misurazione del particolare
- Mandrini ad alta frequenza
- etc.
Automazioni
- Caricamento a braccio oscillante
- etc.


